Technische informatie
Hier vindt u verschillende informatie over onze producten, waaronder handleidingen voor montage, veiligheidsgegevensbladen en nog veel meer
Thema | PDF-Download |
Opsomming van mogelijke restrisico's bij het gebruik van slangborgingssystemen | APS Restrisiken (117,6 kB)
|
APS-handleiding | APS_20210426 (645,1 kB)
|
Handleiding voor montage APS-tape | APS-Tape Montageanleitung (337,5 kB)
|
APS Infoblatt Armaturenhals | APS Infoblatt Armaturenhals (92,3 kB)
|
APS Infoblatt CE-Schild-Sicherung | APS Infoblatt CE-Schild-Sicherung (262,2 kB)
|
APS Infoblatt Ermittlung des Sicherheitsabstands | |
Stop-Flex-handleiding | |
Handleiding multikoppeling | Bedienungsanleitung Multikupplung (8,2 MB)
|
Gegevensblad WEO-systeem | Datenblatt Weo-System (366,7 kB)
|
DGUV-regels 113-020 Hydraulische slangleidingen: regels voor veilige toepassing (voorheen BG-regel BGR 237) | DGUV_BGR (1,2 MB)
|
Diagrammen voor de vaststelling van de snijlengte van knik- en schuurbeschermveren | Knick- und Scheuerschutzfeder (154,7 kB)
|
Identificatie schroefdraden | Anschlüsse leicht definieren (1,5 MB)
|
Positionering van de huls bij universeel programma XV | Positionierung der Fassung (XV) (128,9 kB)
|
REACH klantinformatie - die momenteel worden herzien, kunt u contact opnemen met onze REACH-vertegenwoordiger, de heer Holfort, als u vragen heeft (robert.holfort@indunorm.de). | |
Schillen van gevlochten slangen | Wie schäle ich Hydraulikschläuche (707,1 kB)
|
Veiligheidsgegevensblad SVK | Sicherheitsdatenblatt SVK Spezialfett (443,5 kB)
|
Veiligheidsgegevensblad FP-019302 | Veiligheidsgegevensblad FP-019302 (902,1 kB)
|
Veiligheidsgegevensblad COGELSA ULTRAPLEX AC 2 | |
Veiligheidsgegevensblad Anti-Rust | Sicherheitsdatenblatt Anti-Rust (290,9 kB)
|
Veiligheidsgegevensblad IGOL PATE AS 450 (IP40-SPRÜHFETT) | |
SKW-keuzehulp | SKW Auswahlhilfe (32,1 kB)
|
Verwerkingsadvies aluminium huls | Alu-Hülse Verarbeitungsempfehlung (657,2 kB)
|