Perstabellen
Onze perstabellen bieden u hulp bij het instellen van de persmachine voor de productie van slangleidingen. Buiten de aanbevolen persmaat vindt u hier ook gegevens over het repsectievelijke slangtype en de bij elke slangafmeting passende pershuls. Bovendien omvatten de perstabellen gegevens over uitwendige en inwendige schillengtes (indien van toepassing), alsook belangrijke informatie aangaande het controleren van de correcte slangassemblage.
Perstabellen
Slangen type | Stand | PDF-Download |
XP-VA | 05.24 | PMT XP-VA - NL (451,5 kB)
|
XV-Gevlochten textielslangen | 09.18 | PMT Textilgeflecht - NL (256 kB)
|
XV-Gevlochten textielslangen 2TE-RH | 10.24 | PMT Textilgeflecht 2TE-RH (232,9 kB)
|
XV-MXT Gates slangen | 03.21 | PMT XV MXT-Gates - NL (633,9 kB)
|
XV-perskoppelingen hydraulische gevlochten slangen en 4SP-slangen | 08.23 | PMT XV Hydraulik-Geflecht + 4SP - NL (451,4 kB)
|
XV-perskoppelingen hydraulische gevlochten slangen en 4SP-slangen met een spoorwegvergunning volgens EN 45545-2 | 08.23 | PMT Railhose - NL (491,7 kB)
|
XV-perskoppelingen SUPER-POWER®-slangen | 08.23 | PMT XV SUPER-POWER - NL (481,1 kB)
|
XV-thermoplastic slangen | 02.24 | PMT-Thermoplastik-XV - NL (442,9 kB)
|
XV-PTFE-slangen | 04.24 | PMT PTFE-XV - NL (432,5 kB)
|
HAN met ISOFLEX 6000 | 09.19 | PMT ISOFLEX6000 - NL (72,4 kB)
|
HAI met ISOFLEX | 08.24 | PMT HAI met ISOFLEX (64,4 kB)
|
Hydraulische spiraalslangen met HV-en HI-armaturen | 04.18 | PMT Hydraulik-Spiral HV-HI - NL (446,2 kB)
|
PV-perskoppelingen Hydraulische spiraalslangen | 04.18 | PMT PV Hydraulik-Spiral - NL (51,3 kB)
|
XJ-700 bar slangen voor hydraulische werktuigen | 12.16 (2) | PMT 700bar-Schlauch-XJ - NL (429,2 kB)
|
V8-Industrieslangen V8-MP en V8-UNIVERSAL met XV-armaturen | 11.20 | PMT V8 Industrieschläuche - NL (82,8 kB)
|
ValCon® slangen met VC-armaturen | 02.21 | PMT ValCon Schlauch mit VC-Armaturen - NL (229,8 kB)
|
ValCon®-V8-2SNK | 01.24 | PMT for V8-2SNK hose fittings - NL (190,2 kB)
|
Algemene informatie
Perstabellen met ingedrukte afmetingen geven de afmetingen van de geleiders aan. Controleer na elke integratie de compressie op de juiste tepelincidentie en druk indien nodig nogmaals op de knop. De optimale pilaarvervorming van de nippel is "de maat van alle dingen" met het afgestemde slangen en -armaturensysteem. Want alleen binnenin het ventiel kunt u betrouwbaar en veilig de perfecte pasvorm van een integratie bewijzen. Typisch zweten achter het stopcontact of zelfs grote schade aan de integratie van de slangleiding kan zo optimaal vermeden worden.
Voor een betrouwbare controle van het inzakken van de nippels kunt u gebruik maken van onze speciale proefmallen. Met onze gepatenteerde Joint-Fit® universele proefmallen kunt u zelfs boegfittingen controleren op correcte pilaarvervorming - dit is uniek op de markt! Zo "voel" u uw weg naar een perfect resultaat en zet u nieuwe maatstaven op het gebied van kwaliteit en veiligheid op de hydraulische markt.
Onze technici en ingenieurs van de afdeling Testing & Development zorgen er dagelijks in ons eigen testlaboratorium voor dat onze klanten de veiligste slangleidingen kunnen produceren. Hiervoor wordt het Indunorm slang- en armaturensysteem door middel van talloze drukpulstests conform EN ISO 6803 in een continu proces op de proef gesteld en wordt uw veiligheid actueel gehouden.